DIOLITE KINEN(L)
第55回ダイオライト記念(Jpn II) フサイチセブン
March 10, 2010, 2400m, Dirt Sloppy, Fine
MIX, Weight for Age, 4-Year-Olds & Up, Open Class, Value of race: 68,000,000Yen
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | total | |
Added Money (Yen) | 40,000,000 | 14,000,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 68,000,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stakes Money (Yen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total (Yen) | 40,000,000 | 14,000,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 68,000,000 |
FP | Bk | Hs | Horse | Sex Age |
Weight (Kg) |
Position | Finish (1/10s) |
Margin | WinFav | WinOdds | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1c | 2c | 3c | 4c | ||||||||||
1st | 2 | 2 | Fusaichi Seven(JPN) | C4 | 55.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:31.3 | 2 | 3.1 | |
2nd | 8 | 13 | Miner Hourglass(JPN) | H6 | 56.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2:31.8 | 2 1/2 | 6 | 32.7 |
3rd | 6 | 9 | Makoto Sparviero(JPN) | H6 | 56.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2:32.0 | 3/4 | 3 | 5.6 |
4th | 4 | 5 | Serene(JPN) | H5 | 56.0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2:32.2 | 1 | 5 | 10.8 |
5th | 3 | 4 | Furioso(JPN) | H6 | 56.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:32.5 | 1 1/2 | 1 | 1.7 |
6th | 6 | 10 | Roll of the Dice(JPN) | H5 | 56.0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2:33.8 | 6 | 4 | 10.5 |
7th | 5 | 8 | Silent Sutamen(JPN) | C4 | 55.0 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2:33.8 | NK | 8 | 175.8 |
8th | 7 | 12 | Tohoku Bijin(JPN) | F4 | 53.0 | 14 | 14 | 12 | 10 | 2:36.9 | DS | 10 | 298.4 |
9th | 1 | 1 | Meiner Manises(JPN) | H6 | 56.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2:37.0 | NK | 11 | 456.2 |
10th | 8 | 14 | Nike High Grade(JPN) | C4 | 55.0 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2:38.5 | 7 | 7 | 114.5 |
11th | 4 | 6 | K S Shoki(JPN) | H6 | 56.0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2:39.5 | 5 | 13 | 649.9 |
12th | 3 | 3 | Duvall(JPN) | H9 | 56.0 | 12 | 11 | 11 | 12 | 2:40.7 | 6 | 9 | 249.7 |
13th | 5 | 7 | Eishin Imphal(USA) | H8 | 56.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2:41.2 | 2 1/2 | 14 | 753.1 |
14th | 7 | 11 | Foundry Condor(JPN) | H7 | 56.0 | 10 | 12 | 14 | 14 | 2:42.1 | 4 | 12 | 596.8 |
FP | Horse | Sire | Dam's sire | Jockey | Owner |
---|---|---|---|---|---|
Dam | Dam's dam | Trainer | Breeder | ||
1st | Fusaichi Seven(JPN) | Fusaichi Pegasus | Vice Regent | Hiroyuki Uchida | Fusaro Sekiguchi |
Divorce Testimony | Angelic Song | Kunihide Matsuda | Chiyoda Bokujo | ||
2nd | Miner Hourglass(JPN) | Brian's Time | Zabeel | Masami Matsuoka | Thoroughbred Club Ruffian Co.Ltd. |
Mine Pretender | Giladah | Ryuichi Inaba | Big Red Farm | ||
3rd | Makoto Sparviero(JPN) | Brian's Time | Lindo Shaver | Katsumi Ando | Akira Makabe |
Makoto Shunrei | Sapphire Jo O | Ippo Sameshima | Shigeo Deguchi | ||
4th | Serene(JPN) | Marvelous Sunday | Brian's Time | Takayuki Ishizaki | Yoshiki Yamaguchi |
Highest Day | Carinetta | Kenji Sato | Murata Bokujo | ||
5th | Furioso(JPN) | Brian's Time | Mr. Prospector | Keita Tosaki | Darley Japan Farm Co.Ltd. |
Fursa | Baya | Masayuki Kawashima | Hashimoto Farm | ||
6th | Roll of the Dice(JPN) | Twining | Sunday Silence | Yasunari Iwata | Tokyo Horse Racing Co.Ltd. |
Love Forever | Nonstop Lady | Katsuhiko Sumii | Shadai Farm | ||
7th | Silent Sutamen(JPN) | Regular Member | Brian's Time | Masahiko Kaneko | Shizuo Miyazawa |
Gypsy Wonder | Gypsy Queen | Katsuhisa Adachi | Kazuyuki Fujita | ||
8th | Tohoku Bijin(JPN) | Smart Boy | Riverman | Kota Motohashi | Horse Care Co.Inc. |
Miryoku | Golden Treasury | Teruhisa Yamanaka | Grand Bokujo | ||
9th | Meiner Manises(JPN) | Meiner Love | Timber Country | Tomohiro Yoshimura | Kawane Komuten Co.Ltd. |
Cosmo Valencia | Snark Bandam | Tadao Hashimoto | Big Red Farm | ||
10th | Nike High Grade(JPN) | Agnes Tachyon | Jade Robbery | Shotaro Kawashima | Seiji Ono |
Diamond Core | Life Port | Masayuki Kawashima | Takahashi Nojo | ||
11th | K S Shoki(JPN) | Commander in Chief | Indian King | Hajime Wakita | Kiyoshi Takada |
K.S.Caprice | Victria R. | Masamitsu Saika | Takao Takayanagi | ||
12th | Duvall(JPN) | Sunday Silence | Pompeii Court | Mai Beppu | Takanori Sakamoto |
Derobe | Petite Voleuse | Shinji Beppu | Northern Farm | ||
13th | Eishin Imphal(USA) | High Yield | Gulch | Yuta Sato | Haruyuki Shimizu |
See You | Queens Wild | Kyoichi Ito | Mueller Farms, Inc. | ||
14th | Foundry Condor(JPN) | El Condor Pasa | Sunday Silence | Takashi Mizuno | Akio Toko |
Masako Chan | Chiyoda Masako | Masamitsu Saika | Chiyoda Bokujo |
Win | Show | Bracket Q. | Quinella | Bracket E. | Exacta | Q. Place | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sold (Yen) | 12,856,700 | 9,952,500 | 13,346,600 | 29,456,100 | 7,729,000 | 40,575,100 | 15,164,000 | |||||||
PAY-OFF (for 100Yen) |
2 | 310 | 2 | 160 | 2-8 | 3,410 | 2-13 | 4,520 | 2-8 | 5,190 | 2-13 | 6,890 | 2-13 | 1,020 |
13 | 350 | 2-9 | 330 | |||||||||||
9 | 170 | 9-13 | 1,030 |
http://japanracing.jp/_info/2010graded/graded05.html
第55回ダイオライト記念(Jpn II) フサイチセブン
2010年3月10日(水) 船橋競馬場 2400m
ダートでオール連対の上がり馬、直線独走で着差以上の強さ
http://www.keiba.go.jp/furlong/2009/highlight_data/3/0310-01.html
'Japan' 카테고리의 다른 글
3/13/2010 Hanshin Spring Jump(J-G2) Towa Vega (0) | 2010.03.18 |
---|---|
3/13/2010 Chukyo Kinen (G3) Shadow Gate (0) | 2010.03.18 |
3/7/2010 Yayoi Sho(Japanese 2000 Guineas Trial)(G2) Victoire Pisa (0) | 2010.03.10 |
3/6/2010 Nigawa S. Monte Kris S (0) | 2010.03.10 |
3/6/2010 Tulip Sho(Japanese 1000 Guineas Trial)(G3) Shoryu Moon, Apapane (0) | 2010.03.09 |